| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 Sloman, Talyessin | 0 | 1 - 0 | 0 | 19 Han, Oliver | ![]() |
| 2 | ![]() | 20 Hay, Fredric | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 Devireddy, Benny | ![]() |
| 3 | ![]() | 3 Patterson, James | 0 | 1 - 0 | 0 | 21 Hay, Gabe | ![]() |
| 4 | ![]() | 22 Heta, Isaiah | 0 | 1 - 0 | 0 | 4 Muthu, Vishwanath | ![]() |
| 5 | ![]() | 5 Bakiyaraj, Nenian | 0 | 1 - 0 | 0 | 23 Hunt, Ronald | ![]() |
| 6 | ![]() | 24 Jaquiery, Oscar | 0 | 1 - 0 | 0 | 6 Kyzyl-ool, Artur | ![]() |
| 7 | ![]() | 7 Wood, Lachie | 0 | 1 - 0 | 0 | 25 Javier, Nicolas | ![]() |
| 8 | ![]() | 26 Li-Wilson, Shing-long | 0 | 0 - 1 | 0 | 8 Mittal, Vansh | ![]() |
| 9 | ![]() | 9 Anand, Panshul | 0 | 1 - 0 | 0 | 27 McCormick , Xavier | ![]() |
| 10 | ![]() | 28 Medarametla, Bhavishya | 0 | 0F-1F | 0 | 10 Anderson, Roman | ![]() |
| 11 | ![]() | 11 Bharadwaj, Sumvidh | 0 | 0 - 1 | 0 | 29 Meyer, Samuel | ![]() |
| 12 | ![]() | 30 Milne, Conrad | 0 | 0 - 1 | 0 | 12 Booth, Thomas | ![]() |
| 13 | ![]() | 13 Cameron, Angus | 0 | 0 - 1 | 0 | 31 Moore, George | ![]() |
| 14 | ![]() | 32 Nam, Ryan | 0 | 1 - 0 | 0 | 14 Corlett , Gryphon | ![]() |
| 15 | ![]() | 15 Djunaidi, Elia | 0 | 1 - 0 | 0 | 33 Turchie, Alex | ![]() |
| 16 | ![]() | 34 Tyagi, Advik | 0 | 0 - 1 | 0 | 16 Gavini, Shashank | ![]() |
| 17 | ![]() | 17 Gregory, Jack | 0 | 1 - 0 | 0 | 35 Tyagi, Soumya | ![]() |
| 18 | ![]() | 36 Yuvraj, Singh | 0 | 0 - 1 | 0 | 18 Guan, Gabriel | ![]() |
