Cross Table at round 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SScr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Liu, William Rui | 2116 | ![]() | 5.5 | 1 24 | 1 6 | ½ 19 | 1 8 | 1 17 | 1 9 | 5.5 |
| 2 | FM Croad, Nicolas | 2161 | ![]() | 5.0 | 1 23 | 1 7 | 1 13 | 0 10 | 1 19 | 1 15 | 5.0 |
| 3 | CM Young, Cohen | 2051 | ![]() | 5.0 | 1 36 | 0 8 | 1 27 | 1 39 | 1 13 | 1 10 | 5.0 |
| 4 | CM Wang, Justin Zhide | 2080 | ![]() | 4.5 | ½ 15 | 0 39 | 1 70 | 1 48 | 1 26 | 1 21 | 4.5 |
| 5 | Keith, Matthew | 1964 | ![]() | 4.5 | 0 29 | 1 41 | 1 16 | 1 60 | 1 11 | ½ 12 | 4.5 |
| 6 | CM Cilia Vincenti, David | 1944 | ![]() | 4.5 | 1 16 | 0 1 | ½ 29 | 1 32 | 1 30 | 1 20 | 4.5 |
| 7 | Cordue, Patrick | 1940 | ![]() | 4.5 | 1 38 | 0 2 | ½ 30 | 1 50 | 1 51 | 1 34 | 4.5 |
| 8 | Park-Tamati, Philli | 1915 | ![]() | 4.5 | 1 40 | 1 3 | 1 11 | 0 1 | ½ 12 | 1 29 | 4.5 |
| 9 | Lawrence, Hugo | 1458 | ![]() | 4.5 | 1 31 | 1 28 | ½ 39 | 1 20 | 1 10 | 0 1 | 4.5 |
| 10 | IM Ker, Anthony F | 2175 | ![]() | 4.0 | 1 22 | 1 35 | 1 18 | 1 2 | 0 9 | 0 3 | 4.0 |
| 11 | CM Van der Hoorn, Thomas | 2054 | ![]() | 4.0 | 1 25 | 1 21 | 0 8 | 1 40 | 0 5 | 1 22 | 4.0 |
| 12 | CM Tang, Hao | 2049 | ![]() | 4.0 | 0 26 | 1 58 | 1 37 | 1 42 | ½ 8 | ½ 5 | 4.0 |
| 13 | Wilson, Dion A | 2016 | ![]() | 4.0 | 1 37 | 1 26 | 0 2 | 1 61 | 0 3 | 1 38 | 4.0 |
| 14 | WCM Xu, Luna Yuexiu | 1903 | ![]() | 4.0 | 0 17 | 1 49 | 0 38 | 1 44 | 1 58 | 1 40 | 4.0 |
| 15 | Sethuramalingam, Karthik | 1808 | ![]() | 4.0 | ½ 4 | 1 47 | 1 52 | ½ 19 | 1 18 | 0 2 | 4.0 |
| 16 | Winsley, Daniel | 1704 | ![]() | 4.0 | 0 6 | 1 53 | 0 5 | 1 55 | 1 61 | 1 35 | 4.0 |
| 17 | CM Baker, Ilias Angelo (Leo) | 2185 | ![]() | 3.5 | 1 14 | 0 19 | 1 25 | 1 38 | 0 1 | ½ 27 | 3.5 |
| 18 | CM Rains, Edward | 2032 | ![]() | 3.5 | 1 27 | 1 29 | 0 10 | 1 58 | 0 15 | ½ 28 | 3.5 |
| 19 | Loke, Kayden | 1994 | ![]() | 3.5 | 1 69 | 1 17 | ½ 1 | ½ 15 | 0 2 | ½ 26 | 3.5 |
| 20 | Nyberg, Michael | 1930 | ![]() | 3.5 | ½ BYE | 1 30 | 1 61 | 0 9 | 1 52 | 0 6 | 3.5 |
| 21 | Cummings, Nick | 1912 | ![]() | 3.5 | 1 41 | 0 11 | 1 32 | ½ 43 | 1 33 | 0 4 | 3.5 |
| 22 | Tanoi, T Edward | 1857 | ![]() | 3.5 | 0 10 | 1 48 | 1 66 | ½ 33 | 1 43 | 0 11 | 3.5 |
| 23 | Benitez, Edgar | 1841 | ![]() | 3.5 | 0 2 | 1 43 | ½ 33 | 0 30 | 1 54 | 1 45 | 3.5 |
| 24 | Chen, Wei Kai | 1819 | ![]() | 3.5 | 0 1 | 0 61 | 1 53 | 1 63 | ½ 31 | 1 51 | 3.5 |
| 25 | O'Brien, Jarrod | 1799 | ![]() | 3.5 | 0 11 | 1 70 | 0 17 | ½ BYE | 1 46 | 1 50 | 3.5 |
| 26 | Santos, Aristotle | 1784 | ![]() | 3.5 | 1 12 | 0 13 | 1 57 | 1 46 | 0 4 | ½ 19 | 3.5 |
| 27 | Shannon, Toby | 1760 | ![]() | 3.5 | 0 18 | 1 63 | 0 3 | 1 64 | 1 60 | ½ 17 | 3.5 |
| 28 | Familton, Gregory | 1736 | ![]() | 3.5 | 0 35 | 0 9 | 1 54 | 1 53 | 1 42 | ½ 18 | 3.5 |
| 29 | O'Brien, Finn | 1721 | ![]() | 3.5 | 1 5 | 0 18 | ½ 6 | 1 62 | 1 47 | 0 8 | 3.5 |
| 30 | Hurndell, Robert | 1705 | ![]() | 3.5 | 1 57 | 0 20 | ½ 7 | 1 23 | 0 6 | 1 52 | 3.5 |
| 31 | Moshakova, Elena | 1647 | ![]() | 3.5 | 0 9 | 1 55 | 0 40 | 1 76 | ½ 24 | 1 56 | 3.5 |
| 32 | Masters, Hugh | 1600 | ![]() | 3.5 | ½ 54 | 1 56 | 0 21 | 0 6 | 1 62 | 1 47 | 3.5 |
| 33 | Nazeer, Afique M | 1568 | ![]() | 3.5 | 1 75 | ½ BYE | ½ 23 | ½ 22 | 0 21 | 1 49 | 3.5 |
| 34 | Kusay, Plaso | 1473 | ![]() | 3.5 | 0 58 | 1 75 | 1 59 | ½ BYE | 1 36 | 0 7 | 3.5 |
| 35 | Chang, Luke | 1994 | ![]() | 3.0 | 1 28 | 0 10 | 0 36 | 1 72 | 1 41 | 0 16 | 3.0 |
| 36 | McIntosh, Andrew D | 1798 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 62 | 1 35 | ½ 52 | 0 34 | ½ 43 | 3.0 |
| 37 | Robinson, John M | 1751 | ![]() | 3.0 | 0 13 | 1 44 | 0 12 | 0 65 | 1 66 | 1 63 | 3.0 |
| 38 | Abbott, Isaac | 1699 | ![]() | 3.0 | 0 7 | 1 46 | 1 14 | 0 17 | 1 65 | 0 13 | 3.0 |
| 39 | Tan, Jin | 1688 | ![]() | 3.0 | ½ 47 | 1 4 | ½ 9 | 0 3 | 0 45 | 1 61 | 3.0 |
| 40 | Harris, Adam | 1687 | ![]() | 3.0 | 0 8 | 1 76 | 1 31 | 0 11 | 1 57 | 0 14 | 3.0 |
| 41 | Brockway, Andrew | 1682 | ![]() | 3.0 | 0 21 | 0 5 | 1 69 | 1 74 | 0 35 | 1 65 | 3.0 |
| 42 | Bakiyaraj, Nenian | 1600 | ![]() | 3.0 | 0 46 | 1 71 | 1 45 | 0 12 | 0 28 | 1 68 | 3.0 |
| 43 | Guo, Anne Xuduo | 1575 | ![]() | 3.0 | 1 67 | 0 23 | 1 76 | ½ 21 | 0 22 | ½ 36 | 3.0 |
| 44 | Shannon, Ian J | 1529 | ![]() | 3.0 | 1 73 | 0 37 | 0 47 | 0 14 | 1 71 | 1 58 | 3.0 |
| 45 | He, Zachary | 1394 | ![]() | 3.0 | 0 49 | 1 68 | 0 42 | 1 59 | 1 39 | 0 23 | 3.0 |
| 46 | Mangera, Muhammad | 1231 | ![]() | 3.0 | 1 42 | 0 38 | 1 49 | 0 26 | 0 25 | 1 60 | 3.0 |
| 47 | Reedy, Brendan | 1940 | ![]() | 2.5 | ½ 39 | 0 15 | 1 44 | 1 66 | 0 29 | 0 32 | 2.5 |
| 48 | Ashe, Michael | 1614 | ![]() | 2.5 | 1 65 | 0 22 | ½ 62 | 0 4 | 0 56 | 1 74 | 2.5 |
| 49 | Patdu, Ariel A | 1611 | ![]() | 2.5 | 1 45 | 0 14 | 0 46 | ½ 67 | 1 72 | 0 33 | 2.5 |
| 50 | Ulm, Eric | 1598 | ![]() | 2.5 | ½ 66 | ½ 51 | ½ 72 | 0 7 | 1 67 | 0 25 | 2.5 |
| 51 | Khanolkar, Amrish | 1572 | ![]() | 2.5 | ½ 56 | ½ 50 | 1 74 | ½ BYE | 0 7 | 0 24 | 2.5 |
| 52 | Miriyala, Sreenikesh | 1482 | ![]() | 2.5 | 1 68 | 1 69 | 0 15 | ½ 36 | 0 20 | 0 30 | 2.5 |
| 53 | Gavini, Shashank | 1370 | ![]() | 2.5 | 1 60 | 0 16 | 0 24 | 0 28 | ½ 74 | 1 72 | 2.5 |
| 54 | Ravi, Vrajesh | 1211 | ![]() | 2.5 | ½ 32 | 0 66 | 0 28 | 1 75 | 0 23 | 1 73 | 2.5 |
| 55 | Hao, John | 1177 | ![]() | 2.5 | 0 61 | 0 31 | 1 75 | 0 16 | ½ 59 | 1 70 | 2.5 |
| 56 | Patterson, James | 1043 | ![]() | 2.5 | ½ 51 | 0 32 | 0 65 | 1 71 | 1 48 | 0 31 | 2.5 |
| 57 | Winsley, Nicholas (W) | 1948 | ![]() | 2.0 | 0 30 | 1 59 | 0 26 | 1 70 | 0 40 | 2.0 | |
| 58 | Annamalai, Karthikeyan | 1678 | ![]() | 2.0 | 1 34 | 0 12 | 1 64 | 0 18 | 0 14 | 0 44 | 2.0 |
| 59 | Le, Long Minh | 1627 | ![]() | 2.0 | 1 64 | 0 57 | 0 34 | 0 45 | ½ 55 | ½ 66 | 2.0 |
| 60 | Sussex, Taylor | 1611 | ![]() | 2.0 | 0 53 | 1 67 | 1 63 | 0 5 | 0 27 | 0 46 | 2.0 |
| 61 | Yang, Edison J | 1591 | ![]() | 2.0 | 1 55 | 1 24 | 0 20 | 0 13 | 0 16 | 0 39 | 2.0 |
| 62 | Dhamodharam, Aadhav | 1562 | ![]() | 2.0 | 1 72 | 0 36 | ½ 48 | 0 29 | 0 32 | ½ 67 | 2.0 |
| 63 | Khanolkar, Aarush | 1514 | ![]() | 2.0 | 1 74 | 0 27 | 0 60 | 0 24 | 1 76 | 0 37 | 2.0 |
| 64 | Panth, Kishore | 1446 | ![]() | 2.0 | 0 59 | 1 73 | 0 58 | 0 27 | 0 68 | 1 76 | 2.0 |
| 65 | Xu, Vera Jintian | 1444 | ![]() | 2.0 | 0 48 | 0 72 | 1 56 | 1 37 | 0 38 | 0 41 | 2.0 |
| 66 | Xu, Jingwei | 1200 | ![]() | 2.0 | ½ 50 | 1 54 | 0 22 | 0 47 | 0 37 | ½ 59 | 2.0 |
| 67 | Cao, Sam | 1171 | ![]() | 2.0 | 0 43 | 0 60 | 1 73 | ½ 49 | 0 50 | ½ 62 | 2.0 |
| 68 | Karthikeyan, Nilan | 854 | ![]() | 2.0 | 0 52 | 0 45 | 0 71 | 1 BYE | 1 64 | 0 42 | 2.0 |
| 69 | Fitton, Stanley | 1733 | ![]() | 1.5 | 0 19 | 0 52 | 0 41 | 0 73 | 1 75 | ½ 71 | 1.5 |
| 70 | Konduri, Rishi | 1571 | ![]() | 1.5 | 1 71 | 0 25 | 0 4 | 0 57 | ½ 73 | 0 55 | 1.5 |
| 71 | He, Jacob | 1032 | ![]() | 1.5 | 0 70 | 0 42 | 1 68 | 0 56 | 0 44 | ½ 69 | 1.5 |
| 72 | Karena, Tom | 1000 | ![]() | 1.5 | 0 62 | 1 65 | ½ 50 | 0 35 | 0 49 | 0 53 | 1.5 |
| 73 | McPhee, Novak | 1000 | ![]() | 1.5 | 0 44 | 0 64 | 0 67 | 1 69 | ½ 70 | 0 54 | 1.5 |
| 74 | Li, Hanson | 889 | ![]() | 1.5 | 0 63 | 1 BYE | 0 51 | 0 41 | ½ 53 | 0 48 | 1.5 |
| 75 | Sethuramalingam, Niranjan | 1021 | ![]() | 1.0 | 0 33 | 0 34 | 0 55 | 0 54 | 0 69 | 1 BYE | 1.0 |
| 76 | Hao, Ella | 500 | ![]() | 1.0 | 1 77 | 0 40 | 0 43 | 0 31 | 0 63 | 0 64 | 1.0 |
| 77 | Matich, Troy (W) | 1479 | ![]() | 0.0 | 0 76 | 0.0 |




