Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Baker, Ilias Angelo (Leo) | ![]() | 2185 | 2185 | 2108 |
| 2 | IM | Ker, Anthony F | ![]() | 2175 | 2175 | 2171 |
| 3 | FM | Croad, Nicolas | ![]() | 2161 | 2161 | 2196 |
| 4 | CM | Liu, William Rui | ![]() | 2116 | 2116 | 2006 |
| 5 | CM | Wang, Justin Zhide | ![]() | 2080 | 2080 | 1962 |
| 6 | CM | Van der Hoorn, Thomas | ![]() | 2054 | 2054 | 2055 |
| 7 | CM | Young, Cohen | ![]() | 2051 | 2051 | 2018 |
| 8 | CM | Tang, Hao | ![]() | 2049 | 2049 | 2096 |
| 9 | CM | Rains, Edward | ![]() | 2032 | 2032 | 2085 |
| 10 | Wilson, Dion A | ![]() | 2016 | 2016 | 1928 | |
| 11 | Chang, Luke | ![]() | 1994 | 1994 | 1860 | |
| 12 | Loke, Kayden | ![]() | 1994 | 1994 | 1886 | |
| 13 | Keith, Matthew | ![]() | 1964 | 1964 | 1977 | |
| 14 | Winsley, Nicholas | ![]() | 1948 | 1948 | 1946 | |
| 15 | CM | Cilia Vincenti, David | ![]() | 1944 | 1944 | 2008 |
| 16 | Cordue, Patrick | ![]() | 1940 | 1940 | 1940 | |
| 17 | Reedy, Brendan | ![]() | 1940 | 1940 | 1779 | |
| 18 | Nyberg, Michael | ![]() | 1930 | 1930 | 1939 | |
| 19 | Park-Tamati, Philli | ![]() | 1915 | 1915 | 1900 | |
| 20 | Cummings, Nick | ![]() | 1912 | 1912 | 1884 | |
| 21 | WCM | Xu, Luna Yuexiu | ![]() | 1903 | 1903 | 1758 |
| 22 | Tanoi, T Edward | ![]() | 1857 | 1857 | 1815 | |
| 23 | Benitez, Edgar | ![]() | 1841 | 1841 | 1776 | |
| 24 | Chen, Wei Kai | ![]() | 1819 | 1819 | 1745 | |
| 25 | Sethuramalingam, Karthik | ![]() | 1808 | 1808 | 1751 | |
| 26 | O'Brien, Jarrod | ![]() | 1799 | 1799 | 1634 | |
| 27 | McIntosh, Andrew D | ![]() | 1798 | 1798 | 1699 | |
| 28 | Santos, Aristotle | ![]() | 1784 | 1784 | 1793 | |
| 29 | Shannon, Toby | ![]() | 1760 | 1760 | 1576 | |
| 30 | Robinson, John M | ![]() | 1751 | 0 | 1751 | |
| 31 | Familton, Gregory | ![]() | 1736 | 1736 | 1600 | |
| 32 | Fitton, Stanley | ![]() | 1733 | 1733 | 1622 | |
| 33 | O'Brien, Finn | ![]() | 1721 | 1721 | 1660 | |
| 34 | Hurndell, Robert | ![]() | 1705 | 1705 | 1565 | |
| 35 | Winsley, Daniel | ![]() | 1704 | 1704 | 1677 | |
| 36 | Abbott, Isaac | ![]() | 1699 | 1699 | 1448 | |
| 37 | Tan, Jin | ![]() | 1688 | 1688 | 1572 | |
| 38 | Harris, Adam | ![]() | 1687 | 1687 | 1619 | |
| 39 | Brockway, Andrew | ![]() | 1682 | 1682 | 1568 | |
| 40 | Annamalai, Karthikeyan | ![]() | 1678 | 1678 | 1217 | |
| 41 | Moshakova, Elena | ![]() | 1647 | 1647 | 1333 | |
| 42 | Le, Long Minh | ![]() | 1627 | 1627 | 1065 | |
| 43 | Ashe, Michael | ![]() | 1614 | 1614 | 1413 | |
| 44 | Patdu, Ariel A | ![]() | 1611 | 1611 | 1380 | |
| 45 | Sussex, Taylor | ![]() | 1611 | 1611 | 1448 | |
| 46 | Bakiyaraj, Nenian | ![]() | 1600 | 1600 | 1493 | |
| 47 | Masters, Hugh | ![]() | 1600 | 0 | 1600 | |
| 48 | Ulm, Eric | ![]() | 1598 | 1598 | 1293 | |
| 49 | Yang, Edison J | ![]() | 1591 | 1591 | 1401 | |
| 50 | Guo, Anne Xuduo | ![]() | 1575 | 1575 | 1453 | |
| 51 | Khanolkar, Amrish | ![]() | 1572 | 1572 | 1137 | |
| 52 | Konduri, Rishi | ![]() | 1571 | 1571 | 1270 | |
| 53 | Nazeer, Afique M | ![]() | 1568 | 1568 | 1459 | |
| 54 | Dhamodharam, Aadhav | ![]() | 1562 | 1562 | 1402 | |
| 55 | Shannon, Ian J | ![]() | 1529 | 0 | 1529 | |
| 56 | Khanolkar, Aarush | ![]() | 1514 | 1514 | 1384 | |
| 57 | Miriyala, Sreenikesh | ![]() | 1482 | 1482 | 1262 | |
| 58 | Matich, Troy | ![]() | 1479 | 1479 | 1195 | |
| 59 | Kusay, Plaso | ![]() | 1473 | 0 | 1473 | |
| 60 | Lawrence, Hugo | ![]() | 1458 | 0 | 1458 | |
| 61 | Panth, Kishore | ![]() | 1446 | 1446 | 1248 | |
| 62 | Xu, Vera Jintian | ![]() | 1444 | 1444 | 1062 | |
| 63 | He, Zachary | ![]() | 1394 | 0 | 1394 | |
| 64 | Gavini, Shashank | ![]() | 1370 | 0 | 1370 | |
| 65 | Mangera, Muhammad | ![]() | 1231 | 0 | 1231 | |
| 66 | Ravi, Vrajesh | ![]() | 1211 | 0 | 1211 | |
| 67 | Xu, Jingwei | ![]() | 1200 | 0 | 1200 | |
| 68 | Hao, John | ![]() | 1177 | 0 | 1177 | |
| 69 | Cao, Sam | ![]() | 1171 | 0 | 1171 | |
| 70 | Patterson, James | ![]() | 1043 | 0 | 1043 | |
| 71 | He, Jacob | ![]() | 1032 | 0 | 1032 | |
| 72 | Sethuramalingam, Niranjan | ![]() | 1021 | 0 | 1021 | |
| 73 | Karena, Tom | ![]() | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 74 | McPhee, Novak | ![]() | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 75 | Li, Hanson | ![]() | 889 | 0 | 889 | |
| 76 | Karthikeyan, Nilan | ![]() | 854 | 0 | 854 | |
| 77 | Hao, Ella | ![]() | 500 | 500 | 500 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||




