Standings at round 6 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | SScr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Van der Hoorn, Thomas | 2010 | ![]() | 5.5 | 5.5 | |
| 2 | 2 Chang, Luke | 1915 | ![]() | 5.5 | 5.5 | |
| 3 | 9 Tan, Jin | 1381 | ![]() | 4.0 | 4.0 | |
| 4 | 3 Qu, Lucas | 1703 | ![]() | 3.5 | 3.5 | |
| 5 | 5 Fitton, Stanley | 1526 | ![]() | 3.5 | 3.5 | |
| 6 | 6 Shannon, Toby | 1480 | ![]() | 3.5 | 3.5 | |
| 7 | 4 Harris, Adam | 1538 | ![]() | 3.0 | 3.0 | |
| 8 | 7 Rajendran, Abhinand | 1479 | ![]() | 3.0 | 3.0 | |
| 9 | 10 Estrada, Julian | 1368 | ![]() | 3.0 | 3.0 | |
| 10 | 16 Grace, Nathan | 0 | ![]() | 3.0 | 3.0 | |
| 11 | 8 Dhamodharam, Aadhav | 1405 | ![]() | 2.5 | 2.5 | |
| 12 | 14 Rajendran, Sreenand | 1213 | ![]() | 2.5 | 2.5 | |
| 13 | 15 Thingbaijam, Conan | 1132 | ![]() | 2.0 | 2.0 | |
| 14 | 13 Sun, William | 1296 | ![]() | 1.5 | 1.5 | |
| 15 | 11 Le, Long Minh | 1333 | ![]() | 1.0 | 1.0 | |
| 16 | 12 Xu, Jingwei | 1325 | ![]() | 1.0 | 1.0 | |
| Tie Break legend: SScr : Standard Score (0-1/2-1) | ||||||

