Cross Table at round 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SScr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Hoorn, Thomas | 2010 | ![]() | 5.5 | 1 3 | 1 5 | ½ 2 | 1 7 | 1 4 | 1 11 | 5.5 |
| 2 | Chang, Luke | 1915 | ![]() | 5.5 | 1 9 | 1 8 | ½ 1 | 1 4 | 1 6 | 1 5 | 5.5 |
| 3 | Tan, Jin | 1381 | ![]() | 4.0 | 0 1 | ½ 14 | ½ 12 | 1 13 | 1 9 | 1 7 | 4.0 |
| 4 | Qu, Lucas | 1703 | ![]() | 3.5 | 1 15 | ½ 6 | 1 11 | 0 2 | 0 1 | 1 12 | 3.5 |
| 5 | Fitton, Stanley | 1526 | ![]() | 3.5 | 1 14 | 0 1 | 1 16 | ½ 8 | 1 12 | 0 2 | 3.5 |
| 6 | Shannon, Toby | 1480 | ![]() | 3.5 | 1 12 | ½ 4 | 0 8 | 1 10 | 0 2 | 1 14 | 3.5 |
| 7 | Harris, Adam | 1538 | ![]() | 3.0 | 0 16 | 1 10 | 1 9 | 0 1 | 1 8 | 0 3 | 3.0 |
| 8 | Rajendran, Abhinand | 1479 | ![]() | 3.0 | 1 13 | 0 2 | 1 6 | ½ 5 | 0 7 | ½ 10 | 3.0 |
| 9 | Estrada, Julian | 1368 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 1 13 | 0 7 | 1 16 | 0 3 | 1 15 | 3.0 |
| 10 | Grace, Nathan | 0 | ![]() | 3.0 | ½ 11 | 0 7 | 1 14 | 0 6 | 1 13 | ½ 8 | 3.0 |
| 11 | Dhamodharam, Aadhav | 1405 | ![]() | 2.5 | ½ 10 | 1 16 | 0 4 | 0 12 | 1 14 | 0 1 | 2.5 |
| 12 | Rajendran, Sreenand | 1213 | ![]() | 2.5 | 0 6 | 1 15 | ½ 3 | 1 11 | 0 5 | 0 4 | 2.5 |
| 13 | Thingbaijam, Conan | 1132 | ![]() | 2.0 | 0 8 | 0 9 | 1 15 | 0 3 | 0 10 | 1 16 | 2.0 |
| 14 | Sun, William | 1296 | ![]() | 1.5 | 0 5 | ½ 3 | 0 10 | 1 15 | 0 11 | 0 6 | 1.5 |
| 15 | Le, Long Minh | 1333 | ![]() | 1.0 | 0 4 | 0 12 | 0 13 | 0 14 | 1 16 | 0 9 | 1.0 |
| 16 | Xu, Jingwei | 1325 | ![]() | 1.0 | 1 7 | 0 11 | 0 5 | 0 9 | 0 15 | 0 13 | 1.0 |

