Mana Junior Chess Championship - Open

Porirua (NZL)
09/05/2026 - 09/05/2026

National History Cards

1 Qu, Lucas , K=25, Elo=1706, ID=17567
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Yang, Edison J 1404 1.0 3.0
2 B 8 Grace, Nathan 1443 0.5 5.5
3 W 4 Wakefield, Millar 1616 1.0 2.5
4 B 2 He, Zachary 1629 1.0 2.5
5 W 16 Fay, Daniel 1169 1.0 3.0
6 B 3 O'Brien, Finn 1620 0.0 5.0

2 He, Zachary , K=27, Elo=1629, ID=18694
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 Heta, Isaiah 1324 1.0 2.0
2 W 5 Fitton, Stanley 1604 1.0 4.0
3 B 3 O'Brien, Finn 1620 0.0 5.0
4 W 1 Qu, Lucas 1706 0.0 4.5
5 B 15 Le, Long Minh 1237 0.5 2.5
6 W 9 Bakiyaraj, Nenian 1418 0.0 4.0

3 O'Brien, Finn , K=27, Elo=1620, ID=20888
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Hao, John 1314 1.0 3.0
2 B 16 Fay, Daniel 1169 1.0 3.0
3 W 2 He, Zachary 1629 1.0 2.5
4 B 8 Grace, Nathan 1443 0.0 5.5
5 W 10 Yang, Edison J 1404 1.0 3.0
6 W 1 Qu, Lucas 1706 1.0 4.5

4 Wakefield, Millar , K= 0, Elo=1616, ID=24022
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 Panth, Kishore 1298 1.0 3.0
2 W 9 Bakiyaraj, Nenian 1418 0.0 4.0
3 B 1 Qu, Lucas 1706 0.0 4.5
4 W 14 Sun, William 1274 0.5 1.5
5 B 11 Heta, Isaiah 1324 0.0 2.0
6 B 18 He, Jacob 1046 1.0 0.0

5 Fitton, Stanley , K=27, Elo=1604, ID=20591
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 Sun, William 1274 1.0 1.5
2 B 2 He, Zachary 1629 0.0 2.5
3 W 12 Hao, John 1314 1.0 3.0
4 B 10 Yang, Edison J 1404 1.0 3.0
5 W 8 Grace, Nathan 1443 0.0 5.5
6 B 16 Fay, Daniel 1169 1.0 3.0

6 Harris, Adam , K=28, Elo=1551, ID=18888
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Le, Long Minh 1237 0.0 2.5
2 W 13 Panth, Kishore 1298 0.0 3.0
3 B 17 Patterson, James 1065 1.0 2.0
4 W 7 Miriyala, Sreenikesh 1456 1.0 3.0
5 B 9 Bakiyaraj, Nenian 1418 0.0 4.0
6 W 11 Heta, Isaiah 1324 1.0 2.0

7 Miriyala, Sreenikesh, K=30, Elo=1456, ID=19908
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Fay, Daniel 1169 0.0 3.0
2 B 14 Sun, William 1274 1.0 1.5
3 W 15 Le, Long Minh 1237 1.0 2.5
4 B 6 Harris, Adam 1551 0.0 3.0
5 W 12 Hao, John 1314 1.0 3.0
6 B 8 Grace, Nathan 1443 0.0 5.5

8 Grace, Nathan , K=31, Elo=1443, ID=22722
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Patterson, James 1065 1.0 2.0
2 W 1 Qu, Lucas 1706 0.5 4.5
3 B 9 Bakiyaraj, Nenian 1418 1.0 4.0
4 W 3 O'Brien, Finn 1620 1.0 5.0
5 B 5 Fitton, Stanley 1604 1.0 4.0
6 W 7 Miriyala, Sreenikesh 1456 1.0 3.0

9 Bakiyaraj, Nenian , K=31, Elo=1418, ID=21009
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 He, Jacob 1046 1.0 0.0
2 B 4 Wakefield, Millar 1616 1.0 2.5
3 W 8 Grace, Nathan 1443 0.0 5.5
4 B 16 Fay, Daniel 1169 0.0 3.0
5 W 6 Harris, Adam 1551 1.0 3.0
6 B 2 He, Zachary 1629 1.0 2.5

10 Yang, Edison J , K=31, Elo=1404, ID=18114
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 Qu, Lucas 1706 0.0 4.5
2 W 15 Le, Long Minh 1237 1.0 2.5
3 B 13 Panth, Kishore 1298 1.0 3.0
4 W 5 Fitton, Stanley 1604 0.0 4.0
5 B 3 O'Brien, Finn 1620 0.0 5.0
6 W 17 Patterson, James 1065 1.0 2.0

11 Heta, Isaiah , K=33, Elo=1324, ID=22945
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 He, Zachary 1629 0.0 2.5
2 B 18 He, Jacob 1046 1.0 0.0
3 W 16 Fay, Daniel 1169 0.0 3.0
4 B 15 Le, Long Minh 1237 0.0 2.5
5 W 4 Wakefield, Millar 1616 1.0 2.5
6 B 6 Harris, Adam 1551 0.0 3.0

12 Hao, John , K=33, Elo=1314, ID=19904
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 O'Brien, Finn 1620 0.0 5.0
2 W 17 Patterson, James 1065 1.0 2.0
3 B 5 Fitton, Stanley 1604 0.0 4.0
4 W 13 Panth, Kishore 1298 1.0 3.0
5 B 7 Miriyala, Sreenikesh 1456 0.0 3.0
6 W 15 Le, Long Minh 1237 1.0 2.5

13 Panth, Kishore , K=34, Elo=1298, ID=20596
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Wakefield, Millar 1616 0.0 2.5
2 B 6 Harris, Adam 1551 1.0 3.0
3 W 10 Yang, Edison J 1404 0.0 3.0
4 B 12 Hao, John 1314 0.0 3.0
5 W 18 He, Jacob 1046 1.0 0.0
6 B 14 Sun, William 1274 1.0 1.5

14 Sun, William , K=34, Elo=1274, ID=20154
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Fitton, Stanley 1604 0.0 4.0
2 W 7 Miriyala, Sreenikesh 1456 0.0 3.0
3 B 18 He, Jacob 1046 1.0 0.0
4 B 4 Wakefield, Millar 1616 0.5 2.5
5 W 17 Patterson, James 1065 0.0 2.0
6 W 13 Panth, Kishore 1298 0.0 3.0

15 Le, Long Minh , K=35, Elo=1237, ID=18928
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Harris, Adam 1551 1.0 3.0
2 B 10 Yang, Edison J 1404 0.0 3.0
3 B 7 Miriyala, Sreenikesh 1456 0.0 3.0
4 W 11 Heta, Isaiah 1324 1.0 2.0
5 W 2 He, Zachary 1629 0.5 2.5
6 B 12 Hao, John 1314 0.0 3.0

16 Fay, Daniel , K=36, Elo=1169, ID=20150
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Miriyala, Sreenikesh 1456 1.0 3.0
2 W 3 O'Brien, Finn 1620 0.0 5.0
3 B 11 Heta, Isaiah 1324 1.0 2.0
4 W 9 Bakiyaraj, Nenian 1418 1.0 4.0
5 B 1 Qu, Lucas 1706 0.0 4.5
6 W 5 Fitton, Stanley 1604 0.0 4.0

17 Patterson, James , K=38, Elo=1065, ID=20153
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Grace, Nathan 1443 0.0 5.5
2 B 12 Hao, John 1314 0.0 3.0
3 W 6 Harris, Adam 1551 0.0 3.0
4 W 18 He, Jacob 1046 1.0 0.0
5 B 14 Sun, William 1274 1.0 1.5
6 B 10 Yang, Edison J 1404 0.0 3.0

18 He, Jacob , K=39, Elo=1046, ID=18695
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Bakiyaraj, Nenian 1418 0.0 4.0
2 W 11 Heta, Isaiah 1324 0.0 2.0
3 W 14 Sun, William 1274 0.0 1.5
4 B 17 Patterson, James 1065 0.0 2.0
5 B 13 Panth, Kishore 1298 0.0 3.0
6 W 4 Wakefield, Millar 1616 0.0 2.5