Cross Table at round 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qu, Lucas | 1706 | ![]() | 4.5 | 1 10 | ½ 8 | 1 4 | 1 2 | 1 16 | 0 3 |
| 2 He, Zachary | 1629 | ![]() | 2.5 | 1 11 | 1 5 | 0 3 | 0 1 | ½ 15 | 0 9 |
| 3 O'Brien, Finn | 1620 | ![]() | 5.0 | 1 12 | 1 16 | 1 2 | 0 8 | 1 10 | 1 1 |
| 4 Wakefield, Millar | 1616 | ![]() | 2.5 | 1 13 | 0 9 | 0 1 | ½ 14 | 0 11 | 1 18 |
| 5 Fitton, Stanley | 1604 | ![]() | 4.0 | 1 14 | 0 2 | 1 12 | 1 10 | 0 8 | 1 16 |
| 6 Harris, Adam | 1551 | ![]() | 3.0 | 0 15 | 0 13 | 1 17 | 1 7 | 0 9 | 1 11 |
| 7 Miriyala, Sreenikesh | 1456 | ![]() | 3.0 | 0 16 | 1 14 | 1 15 | 0 6 | 1 12 | 0 8 |
| 8 Grace, Nathan | 1443 | ![]() | 5.5 | 1 17 | ½ 1 | 1 9 | 1 3 | 1 5 | 1 7 |
| 9 Bakiyaraj, Nenian | 1418 | ![]() | 4.0 | 1 18 | 1 4 | 0 8 | 0 16 | 1 6 | 1 2 |
| 10 Yang, Edison J | 1404 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 15 | 1 13 | 0 5 | 0 3 | 1 17 |
| 11 Heta, Isaiah | 1324 | ![]() | 2.0 | 0 2 | 1 18 | 0 16 | 0 15 | 1 4 | 0 6 |
| 12 Hao, John | 1314 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 17 | 0 5 | 1 13 | 0 7 | 1 15 |
| 13 Panth, Kishore | 1298 | ![]() | 3.0 | 0 4 | 1 6 | 0 10 | 0 12 | 1 18 | 1 14 |
| 14 Sun, William | 1274 | ![]() | 1.5 | 0 5 | 0 7 | 1 18 | ½ 4 | 0 17 | 0 13 |
| 15 Le, Long Minh | 1237 | ![]() | 2.5 | 1 6 | 0 10 | 0 7 | 1 11 | ½ 2 | 0 12 |
| 16 Fay, Daniel | 1169 | ![]() | 3.0 | 1 7 | 0 3 | 1 11 | 1 9 | 0 1 | 0 5 |
| 17 Patterson, James | 1065 | ![]() | 2.0 | 0 8 | 0 12 | 0 6 | 1 18 | 1 14 | 0 10 |
| 18 He, Jacob | 1046 | ![]() | 0.0 | 0 9 | 0 11 | 0 14 | 0 17 | 0 13 | 0 4 |
