Cross Table at round 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SScr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace, Nathan | 1443 | ![]() | 5.5 | 1 16 | ½ 3 | 1 5 | 1 2 | 1 4 | 1 7 | 5.5 |
| 2 | O'Brien, Finn | 1620 | ![]() | 5.0 | 1 9 | 1 11 | 1 12 | 0 1 | 1 8 | 1 3 | 5.0 |
| 3 | Qu, Lucas | 1706 | ![]() | 4.5 | 1 8 | ½ 1 | 1 13 | 1 12 | 1 11 | 0 2 | 4.5 |
| 4 | Fitton, Stanley | 1604 | ![]() | 4.0 | 1 17 | 0 12 | 1 9 | 1 8 | 0 1 | 1 11 | 4.0 |
| 5 | Bakiyaraj, Nenian | 1418 | ![]() | 4.0 | 1 18 | 1 13 | 0 1 | 0 11 | 1 6 | 1 12 | 4.0 |
| 6 | Harris, Adam | 1551 | ![]() | 3.0 | 0 14 | 0 10 | 1 16 | 1 7 | 0 5 | 1 15 | 3.0 |
| 7 | Miriyala, Sreenikesh | 1456 | ![]() | 3.0 | 0 11 | 1 17 | 1 14 | 0 6 | 1 9 | 0 1 | 3.0 |
| 8 | Yang, Edison J | 1404 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 14 | 1 10 | 0 4 | 0 2 | 1 16 | 3.0 |
| 9 | Hao, John | 1314 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 1 16 | 0 4 | 1 10 | 0 7 | 1 14 | 3.0 |
| 10 | Panth, Kishore | 1298 | ![]() | 3.0 | 0 13 | 1 6 | 0 8 | 0 9 | 1 18 | 1 17 | 3.0 |
| 11 | Fay, Daniel | 1169 | ![]() | 3.0 | 1 7 | 0 2 | 1 15 | 1 5 | 0 3 | 0 4 | 3.0 |
| 12 | He, Zachary | 1629 | ![]() | 2.5 | 1 15 | 1 4 | 0 2 | 0 3 | ½ 14 | 0 5 | 2.5 |
| 13 | Wakefield, Millar | 1616 | ![]() | 2.5 | 1 10 | 0 5 | 0 3 | ½ 17 | 0 15 | 1 18 | 2.5 |
| 14 | Le, Long Minh | 1237 | ![]() | 2.5 | 1 6 | 0 8 | 0 7 | 1 15 | ½ 12 | 0 9 | 2.5 |
| 15 | Heta, Isaiah | 1324 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 1 18 | 0 11 | 0 14 | 1 13 | 0 6 | 2.0 |
| 16 | Patterson, James | 1065 | ![]() | 2.0 | 0 1 | 0 9 | 0 6 | 1 18 | 1 17 | 0 8 | 2.0 |
| 17 | Sun, William | 1274 | ![]() | 1.5 | 0 4 | 0 7 | 1 18 | ½ 13 | 0 16 | 0 10 | 1.5 |
| 18 | He, Jacob | 1046 | ![]() | 0.0 | 0 5 | 0 15 | 0 17 | 0 16 | 0 10 | 0 13 | 0.0 |
