Player Groups by date at round 6
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | SScr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | He, Zachary | 1629 | ![]() | 5.0 | 5.0 |
| 2 | 8 | Sethuramalingam, Kar | 1719 | ![]() | 4.5 | 4.5 |
| 3 | 13 | O'Brien, Finn | 1620 | ![]() | 4.0 | 4.0 |
| 4 | 15 | Fitton, Stanley | 1604 | ![]() | 4.0 | 4.0 |
| 5 | 22 | Bakiyaraj, Nenian | 1418 | ![]() | 4.0 | 4.0 |
| 6 | 10 | Qu, Lucas | 1654 | ![]() | 3.5 | 3.5 |
| 7 | 14 | Wakefield, Millar | 1616 | ![]() | 3.5 | 3.5 |
| 8 | 21 | Grace, Nathan | 1443 | ![]() | 3.5 | 3.5 |
| 9 | 24 | Dhamodharam, Aadhav | 1375 | ![]() | 3.0 | 3.0 |
| 10 | 51 | Nguyen, Khoi | 0 | ![]() | 3.0 | 3.0 |
| 11 | 27 | Heta, Isaiah | 1324 | ![]() | 2.5 | 2.5 |
| 12 | 33 | Gavini, Shashank | 1192 | ![]() | 2.5 | 2.5 |
| 13 | 39 | Patterson, James | 1065 | ![]() | 2.5 | 2.5 |
| 14 | 36 | Fay, Daniel | 1169 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 15 | 38 | Sethuramalingam, Nir | 1118 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 16 | 53 | Turchie, Alex | 0 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 17 | 47 | Goggin, Xavier | 0 | ![]() | 1.5 | 1.5 |
| 18 | 49 | Lenny, Josh | 0 | ![]() | 1.0 | 1.0 |
| 19 | 48 | Hay, Fred (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0.0 |
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | SScr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Sun, William | 1274 | ![]() | 3.0 | 3.0 |
| 2 | 30 | Le, Long Minh | 1246 | ![]() | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 34 | Vithanalage, Sahayne | 1176 | ![]() | 3.0 | 3.0 |
| 4 | 35 | Panth, Kishore | 1175 | ![]() | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 43 | Li, Hanson | 882 | ![]() | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 45 | Benson, Levon | 0 | ![]() | 2.5 | 2.5 |
| 7 | 28 | Miriyala, Sreenikesh | 1311 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 31 | Xu, Jingwei | 1243 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 32 | Ravi, Vrajesh | 1195 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 10 | 42 | Karthikeyan, Nilan | 904 | ![]() | 2.0 | 2.0 |
| 11 | 40 | He, Jacob | 1046 | ![]() | 1.5 | 1.5 |
| 12 | 50 | McPhee, Novak | 0 | ![]() | 1.5 | 1.5 |
| 13 | 44 | Wang, Aiden | 588 | ![]() | 0.0 | 0.0 |

