Cross Table at round 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IM Ker, Anthony F | 2257 | ![]() | 5.0 | 1 28 | 1 17 | 1 9 | ½ 8 | 1 2 | ½ 5 |
| 2 Santos, Aristotle | 1853 | ![]() | 4.0 | 1 29 | 1 23 | 1 13 | 0 5 | 0 1 | 1 19 |
| 3 Turner, Michael G | 1800 | ![]() | 5.0 | 1 30 | 1 18 | 1 12 | 0 46 | 1 8 | 1 9 |
| 4 Reedy, Brendan | 1794 | ![]() | 5.0 | 0 31 | 1 43 | 1 25 | 1 23 | 1 13 | 1 46 |
| 5 Willoughby-Ansell, X | 1760 | ![]() | 5.5 | 1 32 | 1 20 | 1 24 | 1 2 | 1 46 | ½ 1 |
| 6 Paul, David | 1751 | ![]() | 4.0 | 0 33 | 1 40 | ½ 26 | 1 28 | ½ 14 | 1 23 |
| 7 Winsley, Daniel | 1725 | ![]() | 4.0 | 1 34 | 1 21 | 0 46 | 1 20 | 1 16 | 0 12 |
| 8 Sethuramalingam, Kar | 1719 | ![]() | 4.5 | 1 35 | 1 25 | 1 27 | ½ 1 | 0 3 | 1 10 |
| 9 CM Forster, William | 1713 | ![]() | 4.0 | 1 36 | 1 22 | 0 1 | 1 33 | 1 15 | 0 3 |
| 10 Qu, Lucas | 1654 | ![]() | 3.5 | 1 37 | 0 27 | ½ 33 | 1 55 | 1 35 | 0 8 |
| 11 Dobbertin-King, Lars | 1642 | ![]() | 3.5 | 1 38 | 0 24 | 0 30 | 1 40 | 1 27 | ½ 22 |
| 12 He, Zachary | 1629 | ![]() | 5.0 | 1 39 | 1 31 | 0 3 | 1 27 | 1 19 | 1 7 |
| 13 O'Brien, Finn | 1620 | ![]() | 4.0 | 1 40 | 1 26 | 0 2 | 1 21 | 0 4 | 1 24 |
| 14 Wakefield, Millar | 1616 | ![]() | 3.5 | 1 41 | 0 33 | 1 29 | ½ 35 | ½ 6 | ½ 21 |
| 15 Fitton, Stanley | 1604 | ![]() | 4.0 | 1 42 | 0 46 | 1 32 | 1 24 | 0 9 | 1 25 |
| 16 Burns, Guy | 1548 | ![]() | 4.0 | 0 43 | 1 41 | 1 31 | 1 36 | 0 7 | 1 51 |
| 17 Hurndell, Robert | 1500 | ![]() | 3.5 | 1 44 | 0 1 | 0 35 | 1 38 | ½ 30 | 1 29 |
| 18 Annamalai, Karthikey | 1482 | ![]() | 3.0 | 1 45 | 0 3 | 0 36 | 1 39 | 0 29 | 1 32 |
| 19 Nazeer, Afique M | 1448 | ![]() | 3.0 | 0 46 | 1 42 | 1 52 | 1 30 | 0 12 | 0 2 |
| 20 Ashe, Michael | 1446 | ![]() | 3.0 | 1 47 | 0 5 | 1 43 | 0 7 | 0 51 | 1 36 |
| 21 Grace, Nathan | 1443 | ![]() | 3.5 | 1 48 | 0 7 | 1 51 | 0 13 | 1 31 | ½ 14 |
| 22 Bakiyaraj, Nenian | 1418 | ![]() | 4.0 | 1 49 | 0 9 | ½ 55 | 1 26 | 1 33 | ½ 11 |
| 23 Yang, Edison J | 1404 | ![]() | 3.0 | 1 50 | 0 2 | 1 54 | 0 4 | 1 32 | 0 6 |
| 24 Dhamodharam, Aadhav | 1375 | ![]() | 3.0 | 1 51 | 1 11 | 0 5 | 0 15 | 1 36 | 0 13 |
| 25 Holman, Brandon | 1371 | ![]() | 3.0 | 1 52 | 0 8 | 0 4 | 1 50 | 1 34 | 0 15 |
| 26 Moses, Chris | 1357 | ![]() | 3.0 | 1 53 | 0 13 | ½ 6 | 0 22 | ½ 28 | 1 37 |
| 27 Heta, Isaiah | 1324 | ![]() | 2.5 | 1 54 | 1 10 | 0 8 | 0 12 | 0 11 | ½ 39 |
| 28 Miriyala, Sreenikesh | 1311 | ![]() | 2.0 | 0 1 | ½ 45 | 1 37 | 0 6 | ½ 26 | 0 43 |
| 29 Sun, William | 1274 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 1 44 | 0 14 | 1 52 | 1 18 | 0 17 |
| 30 Le, Long Minh | 1246 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 47 | 1 11 | 0 19 | ½ 17 | ½ 35 |
| 31 Xu, Jingwei | 1243 | ![]() | 2.0 | 1 4 | 0 12 | 0 16 | 1 54 | 0 21 | 0 34 |
| 32 Ravi, Vrajesh | 1195 | ![]() | 2.0 | 0 5 | 1 49 | 0 15 | 1 43 | 0 23 | 0 18 |
| 33 Gavini, Shashank | 1192 | ![]() | 2.5 | 1 6 | 1 14 | ½ 10 | 0 9 | 0 22 | 0 55 |
| 34 Vithanalage, Sahayne | 1176 | ![]() | 3.0 | 0 7 | 0 51 | 1 45 | 1 53 | 0 25 | 1 31 |
| 35 Panth, Kishore | 1175 | ![]() | 3.0 | 0 8 | 1 50 | 1 17 | ½ 14 | 0 10 | ½ 30 |
| 36 Fay, Daniel | 1169 | ![]() | 2.0 | 0 9 | 1 53 | 1 18 | 0 16 | 0 24 | 0 20 |
| 37 Dolan, Brian | 1159 | ![]() | 2.0 | 0 10 | 0 52 | 0 28 | 1 44 | 1 49 | 0 26 |
| 38 Sethuramalingam, Nir | 1118 | ![]() | 2.0 | 0 11 | 0 55 | 1 47 | 0 17 | 1 53 | 0 54 |
| 39 Patterson, James | 1065 | ![]() | 2.5 | 0 12 | 0 54 | 1 44 | 0 18 | 1 50 | ½ 27 |
| 40 He, Jacob | 1046 | ![]() | 1.5 | 0 13 | 0 6 | 1 49 | 0 11 | 0 55 | ½ 50 |
| 41 Pammi, Karun Krishna | 929 | ![]() | 1.0 | 0 14 | 0 16 | 0 50 | 0 49 | 0 45 | 1 44 |
| 42 Karthikeyan, Nilan | 904 | ![]() | 2.0 | 0 15 | 0 19 | 0 53 | 0 47 | 1 44 | 1 52 |
| 43 Li, Hanson | 882 | ![]() | 3.0 | 1 16 | 0 4 | 0 20 | 0 32 | 1 52 | 1 28 |
| 44 Wang, Aiden | 588 | ![]() | 0.0 | 0 17 | 0 29 | 0 39 | 0 37 | 0 42 | 0 41 |
| 45 Benson, Levon | 0 | ![]() | 2.5 | 0 18 | ½ 28 | 0 34 | 0 51 | 1 41 | 1 47 |
| 46 Fiso, Kainen | 1650 | ![]() | 4.0 | 1 19 | 1 15 | 1 7 | 1 3 | 0 5 | 0 4 |
| 47 Goggin, Xavier | 0 | ![]() | 1.5 | 0 20 | 0 30 | 0 38 | 1 42 | ½ 54 | 0 45 |
| 48 Hay, Fred (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0 21 | |||||
| 49 Lenny, Josh | 0 | ![]() | 1.0 | 0 22 | 0 32 | 0 40 | 1 41 | 0 37 | 0 53 |
| 50 McPhee, Novak | 0 | ![]() | 1.5 | 0 23 | 0 35 | 1 41 | 0 25 | 0 39 | ½ 40 |
| 51 Nguyen, Khoi | 0 | ![]() | 3.0 | 0 24 | 1 34 | 0 21 | 1 45 | 1 20 | 0 16 |
| 52 Poulain, Matthieu | 0 | ![]() | 1.0 | 0 25 | 1 37 | 0 19 | 0 29 | 0 43 | 0 42 |
| 53 Turchie, Alex | 0 | ![]() | 2.0 | 0 26 | 0 36 | 1 42 | 0 34 | 0 38 | 1 49 |
| 54 Turnbull, Duncan | 0 | ![]() | 2.5 | 0 27 | 1 39 | 0 23 | 0 31 | ½ 47 | 1 38 |
| 55 Jackson, L Ross | 1759 | ![]() | 3.5 | 1 38 | ½ 22 | 0 10 | 1 40 | 1 33 |


