Cross Table at round 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SScr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willoughby-Ansell, Xxavier | 1760 | ![]() | 5.5 | 1 42 | 1 24 | 1 26 | 1 7 | 1 15 | ½ 2 | 5.5 |
| 2 | IM Ker, Anthony F | 2257 | ![]() | 5.0 | 1 40 | 1 19 | 1 10 | ½ 6 | 1 7 | ½ 1 | 5.0 |
| 3 | Turner, Michael G | 1800 | ![]() | 5.0 | 1 30 | 1 22 | 1 5 | 0 15 | 1 6 | 1 10 | 5.0 |
| 4 | Reedy, Brendan | 1794 | ![]() | 5.0 | 0 41 | 1 33 | 1 27 | 1 25 | 1 11 | 1 15 | 5.0 |
| 5 | He, Zachary | 1629 | ![]() | 5.0 | 1 37 | 1 41 | 0 3 | 1 35 | 1 23 | 1 9 | 5.0 |
| 6 | Sethuramalingam, Karthik | 1719 | ![]() | 4.5 | 1 32 | 1 27 | 1 35 | ½ 2 | 0 3 | 1 16 | 4.5 |
| 7 | Santos, Aristotle | 1853 | ![]() | 4.0 | 1 29 | 1 25 | 1 11 | 0 1 | 0 2 | 1 23 | 4.0 |
| 8 | Paul, David | 1751 | ![]() | 4.0 | 0 36 | 1 48 | ½ 28 | 1 40 | ½ 18 | 1 25 | 4.0 |
| 9 | Winsley, Daniel | 1725 | ![]() | 4.0 | 1 31 | 1 20 | 0 15 | 1 24 | 1 13 | 0 5 | 4.0 |
| 10 | CM Forster, William | 1713 | ![]() | 4.0 | 1 43 | 1 14 | 0 2 | 1 36 | 1 12 | 0 3 | 4.0 |
| 11 | O'Brien, Finn | 1620 | ![]() | 4.0 | 1 48 | 1 28 | 0 7 | 1 20 | 0 4 | 1 26 | 4.0 |
| 12 | Fitton, Stanley | 1604 | ![]() | 4.0 | 1 46 | 0 15 | 1 42 | 1 26 | 0 10 | 1 27 | 4.0 |
| 13 | Burns, Guy | 1548 | ![]() | 4.0 | 0 33 | 1 51 | 1 41 | 1 43 | 0 9 | 1 34 | 4.0 |
| 14 | Bakiyaraj, Nenian | 1418 | ![]() | 4.0 | 1 52 | 0 10 | ½ 21 | 1 28 | 1 36 | ½ 17 | 4.0 |
| 15 | Fiso, Kainen | 1650 | ![]() | 4.0 | 1 23 | 1 12 | 1 9 | 1 3 | 0 1 | 0 4 | 4.0 |
| 16 | Qu, Lucas | 1654 | ![]() | 3.5 | 1 44 | 0 35 | ½ 36 | 1 21 | 1 32 | 0 6 | 3.5 |
| 17 | Dobbertin-King, Lars | 1642 | ![]() | 3.5 | 1 45 | 0 26 | 0 30 | 1 48 | 1 35 | ½ 14 | 3.5 |
| 18 | Wakefield, Millar | 1616 | ![]() | 3.5 | 1 51 | 0 36 | 1 29 | ½ 32 | ½ 8 | ½ 20 | 3.5 |
| 19 | Hurndell, Robert | 1500 | ![]() | 3.5 | 1 54 | 0 2 | 0 32 | 1 45 | ½ 30 | 1 29 | 3.5 |
| 20 | Grace, Nathan | 1443 | ![]() | 3.5 | 1 55 | 0 9 | 1 34 | 0 11 | 1 41 | ½ 18 | 3.5 |
| 21 | Jackson, L Ross | 1759 | ![]() | 3.5 | 1 45 | ½ 14 | 0 16 | 1 48 | 1 36 | 3.5 | |
| 22 | Annamalai, Karthikeyan | 1482 | ![]() | 3.0 | 1 38 | 0 3 | 0 43 | 1 37 | 0 29 | 1 42 | 3.0 |
| 23 | Nazeer, Afique M | 1448 | ![]() | 3.0 | 0 15 | 1 46 | 1 53 | 1 30 | 0 5 | 0 7 | 3.0 |
| 24 | Ashe, Michael | 1446 | ![]() | 3.0 | 1 49 | 0 1 | 1 33 | 0 9 | 0 34 | 1 43 | 3.0 |
| 25 | Yang, Edison J | 1404 | ![]() | 3.0 | 1 50 | 0 7 | 1 39 | 0 4 | 1 42 | 0 8 | 3.0 |
| 26 | Dhamodharam, Aadhav | 1375 | ![]() | 3.0 | 1 34 | 1 17 | 0 1 | 0 12 | 1 43 | 0 11 | 3.0 |
| 27 | Holman, Brandon | 1371 | ![]() | 3.0 | 1 53 | 0 6 | 0 4 | 1 50 | 1 31 | 0 12 | 3.0 |
| 28 | Moses, Chris | 1357 | ![]() | 3.0 | 1 47 | 0 11 | ½ 8 | 0 14 | ½ 40 | 1 44 | 3.0 |
| 29 | Sun, William | 1274 | ![]() | 3.0 | 0 7 | 1 54 | 0 18 | 1 53 | 1 22 | 0 19 | 3.0 |
| 30 | Le, Long Minh | 1246 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 49 | 1 17 | 0 23 | ½ 19 | ½ 32 | 3.0 |
| 31 | Vithanalage, Sahayne | 1176 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 0 34 | 1 38 | 1 47 | 0 27 | 1 41 | 3.0 |
| 32 | Panth, Kishore | 1175 | ![]() | 3.0 | 0 6 | 1 50 | 1 19 | ½ 18 | 0 16 | ½ 30 | 3.0 |
| 33 | Li, Hanson | 882 | ![]() | 3.0 | 1 13 | 0 4 | 0 24 | 0 42 | 1 53 | 1 40 | 3.0 |
| 34 | Nguyen, Khoi | 0 | ![]() | 3.0 | 0 26 | 1 31 | 0 20 | 1 38 | 1 24 | 0 13 | 3.0 |
| 35 | Heta, Isaiah | 1324 | ![]() | 2.5 | 1 39 | 1 16 | 0 6 | 0 5 | 0 17 | ½ 37 | 2.5 |
| 36 | Gavini, Shashank | 1192 | ![]() | 2.5 | 1 8 | 1 18 | ½ 16 | 0 10 | 0 14 | 0 21 | 2.5 |
| 37 | Patterson, James | 1065 | ![]() | 2.5 | 0 5 | 0 39 | 1 54 | 0 22 | 1 50 | ½ 35 | 2.5 |
| 38 | Benson, Levon | 0 | ![]() | 2.5 | 0 22 | ½ 40 | 0 31 | 0 34 | 1 51 | 1 49 | 2.5 |
| 39 | Turnbull, Duncan | 0 | ![]() | 2.5 | 0 35 | 1 37 | 0 25 | 0 41 | ½ 49 | 1 45 | 2.5 |
| 40 | Miriyala, Sreenikesh | 1311 | ![]() | 2.0 | 0 2 | ½ 38 | 1 44 | 0 8 | ½ 28 | 0 33 | 2.0 |
| 41 | Xu, Jingwei | 1243 | ![]() | 2.0 | 1 4 | 0 5 | 0 13 | 1 39 | 0 20 | 0 31 | 2.0 |
| 42 | Ravi, Vrajesh | 1195 | ![]() | 2.0 | 0 1 | 1 52 | 0 12 | 1 33 | 0 25 | 0 22 | 2.0 |
| 43 | Fay, Daniel | 1169 | ![]() | 2.0 | 0 10 | 1 47 | 1 22 | 0 13 | 0 26 | 0 24 | 2.0 |
| 44 | Dolan, Brian | 1159 | ![]() | 2.0 | 0 16 | 0 53 | 0 40 | 1 54 | 1 52 | 0 28 | 2.0 |
| 45 | Sethuramalingam, Niranjana | 1118 | ![]() | 2.0 | 0 17 | 0 21 | 1 49 | 0 19 | 1 47 | 0 39 | 2.0 |
| 46 | Karthikeyan, Nilan | 904 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 0 23 | 0 47 | 0 49 | 1 54 | 1 53 | 2.0 |
| 47 | Turchie, Alex | 0 | ![]() | 2.0 | 0 28 | 0 43 | 1 46 | 0 31 | 0 45 | 1 52 | 2.0 |
| 48 | He, Jacob | 1046 | ![]() | 1.5 | 0 11 | 0 8 | 1 52 | 0 17 | 0 21 | ½ 50 | 1.5 |
| 49 | Goggin, Xavier | 0 | ![]() | 1.5 | 0 24 | 0 30 | 0 45 | 1 46 | ½ 39 | 0 38 | 1.5 |
| 50 | McPhee, Novak | 0 | ![]() | 1.5 | 0 25 | 0 32 | 1 51 | 0 27 | 0 37 | ½ 48 | 1.5 |
| 51 | Pammi, Karun Krishna | 929 | ![]() | 1.0 | 0 18 | 0 13 | 0 50 | 0 52 | 0 38 | 1 54 | 1.0 |
| 52 | Lenny, Josh | 0 | ![]() | 1.0 | 0 14 | 0 42 | 0 48 | 1 51 | 0 44 | 0 47 | 1.0 |
| 53 | Poulain, Matthieu | 0 | ![]() | 1.0 | 0 27 | 1 44 | 0 23 | 0 29 | 0 33 | 0 46 | 1.0 |
| 54 | Wang, Aiden | 588 | ![]() | 0.0 | 0 19 | 0 29 | 0 37 | 0 44 | 0 46 | 0 51 | 0.0 |
| 55 | Hay, Fred (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0 20 | 0.0 |


