Cross Table at round 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Van der Hoorn, Thomas | 2015 | ![]() | 5.5 | 1 35 | 1 16 | 1 6 | 1 19 | 1 3 | ½ 2 | 22.50 |
| 2 | Kainen, Fiso | 1805 | ![]() | 5.0 | 1 14 | 1 26 | ½ 9 | 1 7 | 1 5 | ½ 1 | 20.75 |
| 3 | IM Ker, Anthony F | 2244 | ![]() | 5.0 | 1 31 | 1 22 | 1 11 | 1 4 | 0 1 | 1 13 | 19.50 |
| 4 | Loke, Kayden | 1950 | ![]() | 5.0 | 1 33 | 1 15 | 1 13 | 0 3 | 1 16 | 1 11 | 19.00 |
| 5 | Coates, Alex | 1751 | ![]() | 4.5 | ½ 46 | 1 36 | 1 24 | 1 8 | 0 2 | 1 22 | 15.00 |
| 6 | He, Zachary | 1609 | ![]() | 4.5 | 1 53 | 1 43 | 0 1 | ½ 23 | 1 10 | 1 18 | 13.25 |
| 7 | Harris, Adam | 1513 | ![]() | 4.5 | 1 25 | 1 52 | ½ 8 | 0 2 | 1 38 | 1 20 | 12.00 |
| 8 | Sethuramalingam, Karthik | 1743 | ![]() | 4.0 | 1 44 | 1 23 | ½ 7 | 0 5 | 1 21 | ½ 9 | 13.25 |
| 9 | Dhamodharam, Aadhav | 1579 | ![]() | 4.0 | 1 29 | 1 41 | ½ 2 | 0 18 | 1 23 | ½ 8 | 13.00 |
| 10 | Lenagala, Janaki | 0 | ![]() | 4.0 | 1 37 | 1 17 | 0 19 | 1 26 | 0 6 | 1 35 | 13.00 |
| 11 | Fitton, Stanley | 1600 | ![]() | 4.0 | 1 47 | 1 32 | 0 3 | 1 30 | 1 12 | 0 4 | 12.00 |
| 12 | Hollebone, Lachie | 0 | ![]() | 4.0 | 0 43 | 1 28 | 1 46 | 1 15 | 0 11 | 1 36 | 12.00 |
| 13 | Bates, Daniel | 1585 | ![]() | 4.0 | 1 48 | 1 30 | 0 4 | 1 35 | 1 19 | 0 3 | 11.50 |
| 14 | Panth, Kishore | 1298 | ![]() | 4.0 | 0 2 | 1 54 | 1 51 | 1 17 | ½ 18 | ½ 19 | 10.50 |
| 15 | Watling, Ray | 1439 | ![]() | 4.0 | 1 49 | 0 4 | 1 47 | 0 12 | 1 34 | 1 25 | 10.00 |
| 16 | Heta, Isaiah | 1489 | ![]() | 4.0 | 1 54 | 0 1 | 1 27 | 1 42 | 0 4 | 1 28 | 9.00 |
| 17 | Chen, Ian | 1510 | ![]() | 4.0 | 1 57 | 0 10 | 1 38 | 0 14 | 1 33 | 1 27 | 8.50 |
| 18 | Coghini, Philip G | 1615 | ![]() | 3.5 | 1 34 | ½ 38 | ½ 20 | 1 9 | ½ 14 | 0 6 | 12.00 |
| 19 | Qu, Lucas | 1665 | ![]() | 3.5 | 1 27 | 1 40 | 1 10 | 0 1 | 0 13 | ½ 14 | 11.50 |
| 20 | Bakiyaraj, Nenian | 1592 | ![]() | 3.5 | 1 28 | ½ 24 | ½ 18 | 1 43 | ½ 22 | 0 7 | 10.25 |
| 21 | Yang, Edison J | 1429 | ![]() | 3.5 | 0 41 | 1 46 | ½ 29 | 1 24 | 0 8 | 1 39 | 9.50 |
| 22 | Nazeer, Afique M | 1493 | ![]() | 3.5 | 1 42 | 0 3 | 1 44 | 1 25 | ½ 20 | 0 5 | 8.75 |
| 23 | Rajendran, Abhinand | 1438 | ![]() | 3.5 | 1 50 | 0 8 | 1 53 | ½ 6 | 0 9 | 1 38 | 8.75 |
| 24 | Gavini, Shashank | 1389 | ![]() | 3.5 | 1 39 | ½ 20 | 0 5 | 0 21 | 1 41 | 1 40 | 8.75 |
| 25 | Benson, Levon | 1158 | ![]() | 3.0 | 0 7 | 1 31 | 1 40 | 0 22 | 1 43 | 0 15 | 7.50 |
| 26 | O'Kane, Nicholas | 1445 | ![]() | 3.0 | 1 45 | 0 2 | 1 34 | 0 10 | 0 27 | 1 41 | 7.00 |
| 27 | Sun, William | 1274 | ![]() | 3.0 | 0 19 | 1 49 | 0 16 | 1 45 | 1 26 | 0 17 | 7.00 |
| 28 | Ravi, Vrajesh | 1210 | ![]() | 3.0 | 0 20 | 0 12 | 1 56 | 1 32 | 1 30 | 0 16 | 7.00 |
| 29 | Konduri, Rishi | 1165 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 1 37 | ½ 21 | 0 38 | ½ 46 | 1 54 | 6.75 |
| 30 | Li, Hanson | 1386 | ![]() | 3.0 | 1 51 | 0 13 | 1 41 | 0 11 | 0 28 | 1 42 | 6.00 |
| 31 | Fay, Daniel | 1339 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 0 25 | 0 45 | 1 49 | 1 50 | 1 47 | 6.00 |
| 32 | Turnbull, Duncan | 1414 | ![]() | 3.0 | 1 58 | 0 11 | 0 42 | 0 28 | 1 54 | 1 44 | 5.50 |
| 33 | Rajendran, Sreenand | 1317 | ![]() | 3.0 | 0 4 | 0 42 | 1 49 | 1 52 | 0 17 | 1 48 | 5.00 |
| 34 | Depura, Chamika | 1233 | ![]() | 3.0 | 0 18 | 1 50 | 0 26 | 1 55 | 0 15 | 1 43 | 5.00 |
| 35 | Hao, John | 1332 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 57 | 1 39 | 0 13 | 1 42 | 0 10 | 4.50 |
| 36 | Ashe, Michael | 1484 | ![]() | 3.0 | 0 52 | 0 5 | 1 57 | 1 47 | 1 44 | 0 12 | 4.00 |
| 37 | Miriyala, Sreenikesh | 1396 | ![]() | 3.0 | 0 10 | 0 29 | 1 54 | 0 41 | 1 52 | 1 46 | 4.00 |
| 38 | Annamalai, Karthikeyan | 1419 | ![]() | 2.5 | 1 55 | ½ 18 | 0 17 | 1 29 | 0 7 | 0 23 | 5.75 |
| 39 | Toyne, Nicholas | 0 | ![]() | 2.5 | 0 24 | 1 BYE | 0 35 | 1 53 | ½ 40 | 0 21 | 5.75 |
| 40 | Burns, Guy | 1430 | ![]() | 2.5 | 1 56 | 0 19 | 0 25 | 1 48 | ½ 39 | 0 24 | 4.25 |
| 41 | Choudhury, Riyansh | 799 | ![]() | 2.0 | 1 21 | 0 9 | 0 30 | 1 37 | 0 24 | 0 26 | 6.50 |
| 42 | Sethuramalingam, Niranjana | 1148 | ![]() | 2.0 | 0 22 | 1 33 | 1 32 | 0 16 | 0 35 | 0 30 | 6.00 |
| 43 | Mathangi, Maneesh | 1403 | ![]() | 2.0 | 1 12 | 0 6 | 1 52 | 0 20 | 0 25 | 0 34 | 5.00 |
| 44 | Legner, Boris | 1284 | ![]() | 2.0 | 0 8 | 1 45 | 0 22 | 1 51 | 0 36 | 0 32 | 4.00 |
| 45 | Goggin, Xavier | 1025 | ![]() | 2.0 | 0 26 | 0 44 | 1 31 | 0 27 | 0 49 | 1 56 | 4.00 |
| 46 | Xu, Jingwei | 1289 | ![]() | 2.0 | ½ 5 | 0 21 | 0 12 | 1 57 | ½ 29 | 0 37 | 3.75 |
| 47 | Vithanalage, Sahayne | 1219 | ![]() | 2.0 | 0 11 | 1 55 | 0 15 | 0 36 | 1 51 | 0 31 | 3.00 |
| 48 | Sullivan, Glen J | 1197 | ![]() | 2.0 | 0 13 | 0 51 | 1 50 | 0 40 | 1 55 | 0 33 | 3.00 |
| 49 | He, Jacob | 1010 | ![]() | 2.0 | 0 15 | 0 27 | 0 33 | 0 31 | 1 45 | 1 55 | 3.00 |
| 50 | Turchie, Alex | 1010 | ![]() | 2.0 | 0 23 | 0 34 | 0 48 | 1 BYE | 0 31 | 1 52 | 3.00 |
| 51 | Woodward, Gordon | 0 | ![]() | 2.0 | 0 30 | 1 48 | 0 14 | 0 44 | 0 47 | 1 57 | 2.00 |
| 52 | Dolan, Brian | 1103 | ![]() | 1.0 | 1 36 | 0 7 | 0 43 | 0 33 | 0 37 | 0 50 | 3.00 |
| 53 | Patterson, James (W) | 1221 | ![]() | 1.0 | 0 6 | 1 56 | 0 23 | 0 39 | 1.00 | ||
| 54 | Cao, Sam | 1130 | ![]() | 1.0 | 0 16 | 0 14 | 0 37 | 1 56 | 0 32 | 0 29 | 1.00 |
| 55 | Akkinapalli, Nihal | 0 | ![]() | 1.0 | 0 38 | 0 47 | 1 BYE | 0 34 | 0 48 | 0 49 | 1.00 |
| 56 | Zyp-Vanderlaan, Renee | 940 | ![]() | 1.0 | 0 40 | 0 53 | 0 28 | 0 54 | 1 57 | 0 45 | 0.00 |
| 57 | Hao, Ella | 1152 | ![]() | 0.0 | 0 17 | 0 35 | 0 36 | 0 46 | 0 56 | 0 51 | 0.00 |
| 58 | Fedtschyschak, Aaron (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0 32 | 0.00 |


