Cross Table at round 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IM Ker, Anthony F | 2244 | ![]() | 5.0 | 1 30 | 1 16 | 1 10 | 1 3 | 0 2 | 1 12 |
| 2 CM Van der Hoorn, Thoma | 2015 | ![]() | 5.5 | 1 31 | 1 17 | 1 9 | 1 7 | 1 1 | ½ 4 |
| 3 Loke, Kayden | 1950 | ![]() | 5.0 | 1 32 | 1 20 | 1 12 | 0 1 | 1 17 | 1 10 |
| 4 Kainen, Fiso | 1805 | ![]() | 5.0 | 1 33 | 1 19 | ½ 13 | 1 14 | 1 5 | ½ 2 |
| 5 Coates, Alex | 1751 | ![]() | 4.5 | ½ 34 | 1 18 | 1 28 | 1 6 | 0 4 | 1 16 |
| 6 Sethuramalingam, Kar | 1743 | ![]() | 4.0 | 1 35 | 1 21 | ½ 14 | 0 5 | 1 23 | ½ 13 |
| 7 Qu, Lucas | 1665 | ![]() | 3.5 | 1 36 | 1 22 | 1 56 | 0 2 | 0 12 | ½ 33 |
| 8 Coghini, Philip G | 1615 | ![]() | 3.5 | 1 37 | ½ 24 | ½ 11 | 1 13 | ½ 33 | 0 9 |
| 9 He, Zachary | 1609 | ![]() | 4.5 | 1 38 | 1 26 | 0 2 | ½ 21 | 1 56 | 1 8 |
| 10 Fitton, Stanley | 1600 | ![]() | 4.0 | 1 39 | 1 25 | 0 1 | 1 29 | 1 55 | 0 3 |
| 11 Bakiyaraj, Nenian | 1592 | ![]() | 3.5 | 1 40 | ½ 28 | ½ 8 | 1 26 | ½ 16 | 0 14 |
| 12 Bates, Daniel | 1585 | ![]() | 4.0 | 1 41 | 1 29 | 0 3 | 1 31 | 1 7 | 0 1 |
| 13 Dhamodharam, Aadhav | 1579 | ![]() | 4.0 | 1 42 | 1 52 | ½ 4 | 0 8 | 1 21 | ½ 6 |
| 14 Harris, Adam | 1513 | ![]() | 4.5 | 1 43 | 1 47 | ½ 6 | 0 4 | 1 24 | 1 11 |
| 15 Chen, Ian | 1510 | ![]() | 4.0 | 1 44 | 0 56 | 1 24 | 0 33 | 1 32 | 1 36 |
| 16 Nazeer, Afique M | 1493 | ![]() | 3.5 | 1 45 | 0 1 | 1 35 | 1 43 | ½ 11 | 0 5 |
| 17 Heta, Isaiah | 1489 | ![]() | 4.0 | 1 46 | 0 2 | 1 36 | 1 45 | 0 3 | 1 40 |
| 18 Ashe, Michael | 1484 | ![]() | 3.0 | 0 47 | 0 5 | 1 44 | 1 39 | 1 35 | 0 55 |
| 19 O'Kane, Nicholas | 1445 | ![]() | 3.0 | 1 48 | 0 4 | 1 37 | 0 56 | 0 36 | 1 52 |
| 20 Watling, Ray | 1439 | ![]() | 4.0 | 1 49 | 0 3 | 1 39 | 0 55 | 1 37 | 1 43 |
| 21 Rajendran, Abhinand | 1438 | ![]() | 3.5 | 1 50 | 0 6 | 1 38 | ½ 9 | 0 13 | 1 24 |
| 22 Burns, Guy | 1430 | ![]() | 2.5 | 1 51 | 0 7 | 0 43 | 1 41 | ½ 57 | 0 28 |
| 23 Yang, Edison J | 1429 | ![]() | 3.5 | 0 52 | 1 34 | ½ 42 | 1 28 | 0 6 | 1 57 |
| 24 Annamalai, Karthikey | 1419 | ![]() | 2.5 | 1 53 | ½ 8 | 0 15 | 1 42 | 0 14 | 0 21 |
| 25 Turnbull, Duncan | 1414 | ![]() | 3.0 | 1 54 | 0 10 | 0 45 | 0 40 | 1 46 | 1 35 |
| 26 Mathangi, Maneesh | 1403 | ![]() | 2.0 | 1 55 | 0 9 | 1 47 | 0 11 | 0 43 | 0 37 |
| 27 Miriyala, Sreenikesh | 1396 | ![]() | 3.0 | 0 56 | 0 42 | 1 46 | 0 52 | 1 47 | 1 34 |
| 28 Gavini, Shashank | 1389 | ![]() | 3.5 | 1 57 | ½ 11 | 0 5 | 0 23 | 1 52 | 1 22 |
| 29 Li, Hanson | 1386 | ![]() | 3.0 | 1 58 | 0 12 | 1 52 | 0 10 | 0 40 | 1 45 |
| 30 Fay, Daniel | 1339 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 0 43 | 0 48 | 1 49 | 1 50 | 1 39 |
| 31 Hao, John | 1332 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 1 44 | 1 57 | 0 12 | 1 45 | 0 56 |
| 32 Rajendran, Sreenand | 1317 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 0 45 | 1 49 | 1 47 | 0 15 | 1 41 |
| 33 Panth, Kishore | 1298 | ![]() | 4.0 | 0 4 | 1 46 | 1 58 | 1 15 | ½ 8 | ½ 7 |
| 34 Xu, Jingwei | 1289 | ![]() | 2.0 | ½ 5 | 0 23 | 0 55 | 1 44 | ½ 42 | 0 27 |
| 35 Legner, Boris | 1284 | ![]() | 2.0 | 0 6 | 1 48 | 0 16 | 1 58 | 0 18 | 0 25 |
| 36 Sun, William | 1274 | ![]() | 3.0 | 0 7 | 1 49 | 0 17 | 1 48 | 1 19 | 0 15 |
| 37 Depura, Chamika | 1233 | ![]() | 3.0 | 0 8 | 1 50 | 0 19 | 1 53 | 0 20 | 1 26 |
| 38 Patterson, James (W) | 1221 | ![]() | 1.0 | 0 9 | 1 51 | 0 21 | 0 57 | ||
| 39 Vithanalage, Sahayne | 1219 | ![]() | 2.0 | 0 10 | 1 53 | 0 20 | 0 18 | 1 58 | 0 30 |
| 40 Ravi, Vrajesh | 1210 | ![]() | 3.0 | 0 11 | 0 55 | 1 51 | 1 25 | 1 29 | 0 17 |
| 41 Sullivan, Glen J | 1197 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 0 58 | 1 50 | 0 22 | 1 53 | 0 32 |
| 42 Konduri, Rishi | 1165 | ![]() | 3.0 | 0 13 | 1 27 | ½ 23 | 0 24 | ½ 34 | 1 46 |
| 43 Benson, Levon | 1158 | ![]() | 3.0 | 0 14 | 1 30 | 1 22 | 0 16 | 1 26 | 0 20 |
| 44 Hao, Ella | 1152 | ![]() | 0.0 | 0 15 | 0 31 | 0 18 | 0 34 | 0 51 | 0 58 |
| 45 Sethuramalingam, Nir | 1148 | ![]() | 2.0 | 0 16 | 1 32 | 1 25 | 0 17 | 0 31 | 0 29 |
| 46 Cao, Sam | 1130 | ![]() | 1.0 | 0 17 | 0 33 | 0 27 | 1 51 | 0 25 | 0 42 |
| 47 Dolan, Brian | 1103 | ![]() | 1.0 | 1 18 | 0 14 | 0 26 | 0 32 | 0 27 | 0 50 |
| 48 Goggin, Xavier | 1025 | ![]() | 2.0 | 0 19 | 0 35 | 1 30 | 0 36 | 0 49 | 1 51 |
| 49 He, Jacob | 1010 | ![]() | 2.0 | 0 20 | 0 36 | 0 32 | 0 30 | 1 48 | 1 53 |
| 50 Turchie, Alex | 1010 | ![]() | 2.0 | 0 21 | 0 37 | 0 41 | 1 BYE | 0 30 | 1 47 |
| 51 Zyp-Vanderlaan, Rene | 940 | ![]() | 1.0 | 0 22 | 0 38 | 0 40 | 0 46 | 1 44 | 0 48 |
| 52 Choudhury, Riyansh | 799 | ![]() | 2.0 | 1 23 | 0 13 | 0 29 | 1 27 | 0 28 | 0 19 |
| 53 Akkinapalli, Nihal | 0 | ![]() | 1.0 | 0 24 | 0 39 | 1 BYE | 0 37 | 0 41 | 0 49 |
| 54 Fedtschyschak, Aa(W) | 0 | ![]() | 0.0 | 0 25 | |||||
| 55 Hollebone, Lachie | 0 | ![]() | 4.0 | 0 26 | 1 40 | 1 34 | 1 20 | 0 10 | 1 18 |
| 56 Lenagala, Janaki | 0 | ![]() | 4.0 | 1 27 | 1 15 | 0 7 | 1 19 | 0 9 | 1 31 |
| 57 Toyne, Nicholas | 0 | ![]() | 2.5 | 0 28 | 1 BYE | 0 31 | 1 38 | ½ 22 | 0 23 |
| 58 Woodward, Gordon | 0 | ![]() | 2.0 | 0 29 | 1 41 | 0 33 | 0 35 | 0 39 | 1 44 |


