Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Ker, Anthony F | ![]() | 2244 | 2170 | 2244 |
| 2 | CM | Van der Hoorn, Thomas | ![]() | 2015 | 1907 | 2015 |
| 3 | Loke, Kayden | ![]() | 1950 | 1925 | 1950 | |
| 4 | Kainen, Fiso | ![]() | 1805 | 0 | 1805 | |
| 5 | Coates, Alex | ![]() | 1751 | 1738 | 1751 | |
| 6 | Sethuramalingam, Karthik | ![]() | 1743 | 1773 | 1743 | |
| 7 | Qu, Lucas | ![]() | 1665 | 1676 | 1665 | |
| 8 | Coghini, Philip G | ![]() | 1615 | 1872 | 1615 | |
| 9 | He, Zachary | ![]() | 1609 | 1755 | 1609 | |
| 10 | Fitton, Stanley | ![]() | 1600 | 1668 | 1600 | |
| 11 | Bakiyaraj, Nenian | ![]() | 1592 | 1639 | 1592 | |
| 12 | Bates, Daniel | ![]() | 1585 | 1607 | 1585 | |
| 13 | Dhamodharam, Aadhav | ![]() | 1579 | 1460 | 1579 | |
| 14 | Harris, Adam | ![]() | 1513 | 1658 | 1513 | |
| 15 | Chen, Ian | ![]() | 1510 | 0 | 1510 | |
| 16 | Nazeer, Afique M | ![]() | 1493 | 1484 | 1493 | |
| 17 | Heta, Isaiah | ![]() | 1489 | 1490 | 1489 | |
| 18 | Ashe, Michael | ![]() | 1484 | 1628 | 1484 | |
| 19 | O'Kane, Nicholas | ![]() | 1445 | 1583 | 1445 | |
| 20 | Watling, Ray | ![]() | 1439 | 0 | 1439 | |
| 21 | Rajendran, Abhinand | ![]() | 1438 | 1456 | 1438 | |
| 22 | Burns, Guy | ![]() | 1430 | 1625 | 1430 | |
| 23 | Yang, Edison J | ![]() | 1429 | 1547 | 1429 | |
| 24 | Annamalai, Karthikeyan | ![]() | 1419 | 1672 | 1419 | |
| 25 | Turnbull, Duncan | ![]() | 1414 | 1523 | 1414 | |
| 26 | Mathangi, Maneesh | ![]() | 1403 | 1719 | 1403 | |
| 27 | Miriyala, Sreenikesh | ![]() | 1396 | 1554 | 1396 | |
| 28 | Gavini, Shashank | ![]() | 1389 | 1649 | 1389 | |
| 29 | Li, Hanson | ![]() | 1386 | 1634 | 1386 | |
| 30 | Fay, Daniel | ![]() | 1339 | 1515 | 1339 | |
| 31 | Hao, John | ![]() | 1332 | 0 | 1332 | |
| 32 | Rajendran, Sreenand | ![]() | 1317 | 1566 | 1317 | |
| 33 | Panth, Kishore | ![]() | 1298 | 1522 | 1298 | |
| 34 | Xu, Jingwei | ![]() | 1289 | 1450 | 1289 | |
| 35 | Legner, Boris | ![]() | 1284 | 0 | 1284 | |
| 36 | Sun, William | ![]() | 1274 | 0 | 1274 | |
| 37 | Depura, Chamika | ![]() | 1233 | 0 | 1233 | |
| 38 | Patterson, James | ![]() | 1221 | 1461 | 1221 | |
| 39 | Vithanalage, Sahayne | ![]() | 1219 | 0 | 1219 | |
| 40 | Ravi, Vrajesh | ![]() | 1210 | 0 | 1210 | |
| 41 | Sullivan, Glen J | ![]() | 1197 | 0 | 1197 | |
| 42 | Konduri, Rishi | ![]() | 1165 | 1533 | 1165 | |
| 43 | Benson, Levon | ![]() | 1158 | 0 | 1158 | |
| 44 | Hao, Ella | ![]() | 1152 | 0 | 1152 | |
| 45 | Sethuramalingam, Niranjana | ![]() | 1148 | 1452 | 1148 | |
| 46 | Cao, Sam | ![]() | 1130 | 0 | 1130 | |
| 47 | Dolan, Brian | ![]() | 1103 | 0 | 1103 | |
| 48 | Goggin, Xavier | ![]() | 1025 | 0 | 1025 | |
| 49 | He, Jacob | ![]() | 1010 | 1433 | 1010 | |
| 50 | Turchie, Alex | ![]() | 1010 | 0 | 1010 | |
| 51 | Zyp-Vanderlaan, Renee | ![]() | 940 | 0 | 940 | |
| 52 | Choudhury, Riyansh | ![]() | 799 | 0 | 799 | |
| 53 | Akkinapalli, Nihal | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Fedtschyschak, Aaron | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Hollebone, Lachie | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Lenagala, Janaki | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Toyne, Nicholas | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Woodward, Gordon | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||


