Cross Table at round 5
| Pos | # | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM Croad, Nicolas | 2190 | ![]() | 1.5 | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | IM Ker, Anthony F | 2180 | ![]() | 1.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | |
| 3 | 3 | Winter, Ryan | 2093 | ![]() | 4.0 | . | 0 | ½ | . | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 4 | IM Dive, Russell J | 2124 | ![]() | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | . | . | 1 | |
| 5 | 5 | Keith, Matthew | 2111 | ![]() | 2.5 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | CM Cilia Vincenti, David | 1925 | ![]() | 1.0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | |
| 7 | 7 | Santos, Aristotle | 1856 | ![]() | 1.0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | . | |
| 8 | 8 | Sethuramalingam, Karthik | 1861 | ![]() | 0.0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . |

