Standings at round 6 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | SScr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Keith, Matthew | 1954 | ![]() | 6.0 | 6.0 | |
| 2 | 2 CM Van der Hoorn, Thomas | 2026 | ![]() | 5.0 | 5.0 | |
| 3 | 1 FM Archer, Ollie | 2126 | ![]() | 4.0 | 4.0 | |
| 4 | 3 CM Young, Cohen | 2018 | ![]() | 4.0 | 4.0 | |
| 5 | 5 Chang, Luke | 1942 | ![]() | 4.0 | 4.0 | |
| 6 | 10 He, Zachary | 1489 | ![]() | 4.0 | 4.0 | |
| 7 | 8 Lieser, Joshua | 1608 | ![]() | 3.5 | 3.5 | |
| 8 | 15 Grace, Nathan | 1392 | ![]() | 3.5 | 3.5 | |
| 9 | 6 Fitton, Stanley | 1658 | ![]() | 3.0 | 3.0 | |
| 10 | 7 O'Brien, Finn | 1644 | ![]() | 3.0 | 3.0 | |
| 11 | 9 Rajendran, Abhinand | 1493 | ![]() | 3.0 | 3.0 | |
| 12 | 11 Farrokh, Hoorad | 1458 | ![]() | 3.0 | 3.0 | |
| 13 | 12 Tan, Jin | 1442 | ![]() | 3.0 | 3.0 | |
| 14 | 14 Dhamodharam, Aadhav | 1395 | ![]() | 3.0 | 3.0 | |
| 15 | 22 Bakiyaraj, Nenian | 905 | ![]() | 3.0 | 3.0 | |
| 16 | 19 Thingbaijam, Conan | 1177 | ![]() | 2.5 | 2.5 | |
| 17 | 13 Yang, Edison J | 1421 | ![]() | 2.0 | 2.0 | |
| 18 | 16 Miriyala, Sreenikesh | 1331 | ![]() | 2.0 | 2.0 | |
| 19 | 18 Rajendran, Sreenand | 1295 | ![]() | 2.0 | 2.0 | |
| 20 | 17 Le, Long Minh | 1298 | ![]() | 1.5 | 1.5 | |
| 21 | 20 He, Jacob | 1103 | ![]() | 0.5 | 0.5 | |
| 22 | 21 Liu, Kevin | 1022 | ![]() | 0.5 | 0.5 | |
| Tie Break legend: SScr : Standard Score (0-1/2-1) | ||||||

