Cross Table at round 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FM Archer, Ollie | 2126 | ![]() | 4.0 | 1 12 | 1 8 | 0 4 | 1 10 | 1 7 | 0 2 |
| 2 CM Van der Hoorn, Thoma | 2026 | ![]() | 5.0 | 1 13 | 1 9 | 1 6 | 1 3 | 0 4 | 1 1 |
| 3 CM Young, Cohen | 2018 | ![]() | 4.0 | 1 14 | 1 10 | 1 22 | 0 2 | 1 8 | 0 4 |
| 4 Keith, Matthew | 1954 | ![]() | 6.0 | 1 15 | 1 16 | 1 1 | 1 6 | 1 2 | 1 3 |
| 5 Chang, Luke | 1942 | ![]() | 4.0 | 0 16 | 0 22 | 1 17 | 1 18 | 1 14 | 1 7 |
| 6 Fitton, Stanley | 1658 | ![]() | 3.0 | 1 17 | 1 18 | 0 2 | 0 4 | 1 22 | 0 10 |
| 7 O'Brien, Finn | 1644 | ![]() | 3.0 | 0 18 | 1 15 | 1 13 | 1 22 | 0 1 | 0 5 |
| 8 Lieser, Joshua | 1608 | ![]() | 3.5 | 1 19 | 0 1 | 1 16 | 1 11 | 0 3 | ½ 15 |
| 9 Rajendran, Abhinand | 1493 | ![]() | 3.0 | 1 20 | 0 2 | 0 14 | 0 16 | 1 13 | 1 18 |
| 10 He, Zachary | 1489 | ![]() | 4.0 | 1 21 | 0 3 | 1 18 | 0 1 | 1 12 | 1 6 |
| 11 Farrokh, Hoorad | 1458 | ![]() | 3.0 | 0 22 | 1 17 | 1 19 | 0 8 | 1 16 | 0 14 |
| 12 Tan, Jin | 1442 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 0 19 | 1 20 | 1 14 | 0 10 | 1 16 |
| 13 Yang, Edison J | 1421 | ![]() | 2.0 | 0 2 | 1 20 | 0 7 | 0 15 | 0 9 | 1 21 |
| 14 Dhamodharam, Aadhav | 1395 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 21 | 1 9 | 0 12 | 0 5 | 1 11 |
| 15 Grace, Nathan | 1392 | ![]() | 3.5 | 0 4 | 0 7 | 1 21 | 1 13 | 1 19 | ½ 8 |
| 16 Miriyala, Sreenikesh | 1331 | ![]() | 2.0 | 1 5 | 0 4 | 0 8 | 1 9 | 0 11 | 0 12 |
| 17 Le, Long Minh | 1298 | ![]() | 1.5 | 0 6 | 0 11 | 0 5 | ½ 19 | 1 21 | 0 22 |
| 18 Rajendran, Sreenand | 1295 | ![]() | 2.0 | 1 7 | 0 6 | 0 10 | 0 5 | 1 20 | 0 9 |
| 19 Thingbaijam, Conan | 1177 | ![]() | 2.5 | 0 8 | 1 12 | 0 11 | ½ 17 | 0 15 | 1 20 |
| 20 He, Jacob | 1103 | ![]() | 0.5 | 0 9 | 0 13 | 0 12 | ½ 21 | 0 18 | 0 19 |
| 21 Liu, Kevin | 1022 | ![]() | 0.5 | 0 10 | 0 14 | 0 15 | ½ 20 | 0 17 | 0 13 |
| 22 Bakiyaraj, Nenian | 905 | ![]() | 3.0 | 1 11 | 1 5 | 0 3 | 0 7 | 0 6 | 1 17 |

