Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Croad, Nicolas | ![]() | 2209 | 2196 | 2209 |
| 2 | Keith, Matthew | ![]() | 1964 | 2041 | 1964 | |
| 3 | Reedy, Brendan | ![]() | 1754 | 1956 | 1754 | |
| 4 | Sellen, Ian | ![]() | 1714 | 1942 | 1714 | |
| 5 | Winsley, Daniel | ![]() | 1668 | 1808 | 1668 | |
| 6 | Sethuramalingam, Karthik | ![]() | 1663 | 1729 | 1663 | |
| 7 | Qu, Lucas | ![]() | 1619 | 1686 | 1619 | |
| 8 | O'Brien, Finn | ![]() | 1556 | 1797 | 1556 | |
| 9 | He, Zachary | ![]() | 1529 | 1703 | 1529 | |
| 10 | Annamalai, Karthikeyan | ![]() | 1452 | 1659 | 1452 | |
| 11 | Bakiyaraj, Nenian | ![]() | 1423 | 1612 | 1423 | |
| 12 | List, Robert | ![]() | 1339 | 1624 | 1339 | |
| 13 | Hilario, Jo | ![]() | 1322 | 0 | 1322 | |
| 14 | Dolan, Brian | ![]() | 1254 | 0 | 1254 | |
| 15 | Hao, John | ![]() | 1249 | 0 | 1249 | |
| 16 | Sun, William | ![]() | 1226 | 0 | 1226 | |
| 17 | Panth, Kishore | ![]() | 1132 | 1518 | 1132 | |
| 18 | Gavini, Shashank | ![]() | 1083 | 0 | 1083 | |
| 19 | Konduri, Rishi | ![]() | 1025 | 1528 | 1025 | |
| 20 | He, Jacob | ![]() | 998 | 1445 | 998 | |
| 21 | Cao, Sam | ![]() | 969 | 0 | 969 | |
| 22 | Li, Hanson | ![]() | 906 | 0 | 906 | |
| 23 | Karthikeyan, Nilan | ![]() | 854 | 0 | 854 | |
| 24 | Dey, Kyle | ![]() | 752 | 0 | 752 | |
| 25 | Dey, Emmett | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Hao, Ella | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Nepia, Turirangi | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Sivaraman, Palaniappan | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Waititi, Cory | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
