Cross Table at round 7
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lachlan | 500 | ![]() | 5.5 | 1 9 | ½ BYE | 1 6 | 1 3 | 0 4 | 1 8 | 1 13 |
| 2 Manahi | 500 | ![]() | 3.0 | 1 11 | 0 6 | 0 13 | ½ BYE | ½ BYE | 0 5 | 1 BYE |
| 3 Oscar M | 500 | ![]() | 6.0 | 1 13 | 1 15 | 1 4 | 0 1 | 1 8 | 1 12 | 1 6 |
| 4 Elia | 450 | ![]() | 6.0 | 1 14 | 1 8 | 0 3 | 1 13 | 1 1 | 1 11 | 1 12 |
| 5 Ryder | 425 | ![]() | 4.0 | 0 15 | ½ BYE | ½ BYE | 1 16 | 1 2 | 1 8 | |
| 6 Noah | 400 | ![]() | 3.0 | 1 16 | 1 2 | 0 1 | 0 8 | 0 12 | 1 13 | 0 3 |
| 7 Arlo (W) | 375 | ![]() | 1.0 | ½ BYE | ½ BYE | |||||
| 8 Maxwell | 375 | ![]() | 3.0 | 1 17 | 0 4 | 1 16 | 1 6 | 0 3 | 0 1 | 0 5 |
| 9 Cassius | 350 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 0 12 | 1 BYE | 1 15 | 0 13 | ½ BYE | ½ BYE |
| 10 Oscar L (W) | 350 | ![]() | 1.0 | ½ BYE | ½ BYE | 0 17 | ||||
| 11 Alex C | 325 | ![]() | 3.5 | 0 2 | 0 18 | ½ BYE | 1 14 | 1 15 | 0 4 | 1 16 |
| 12 Ryan | 325 | ![]() | 3.0 | ½ BYE | 1 9 | ½ BYE | 1 6 | 0 3 | 0 4 | |
| 13 Charlie | 300 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 14 | 1 2 | 0 4 | 1 9 | 0 6 | 0 1 |
| 14 Leon | 275 | ![]() | 2.5 | 0 4 | 0 13 | ½ BYE | 0 11 | 1 16 | 1 BYE | 0 17 |
| 15 Xabier | 275 | ![]() | 2.5 | 1 5 | 0 3 | ½ 17 | 0 9 | 0 11 | ½ BYE | ½ BYE |
| 16 Chester | 250 | ![]() | 1.5 | 0 6 | 1 BYE | 0 8 | 0 5 | 0 14 | ½ BYE | 0 11 |
| 17 William | 250 | ![]() | 3.5 | 0 8 | ½ BYE | ½ 15 | ½ BYE | 1 10 | 1 14 | |
| 18 Toby (W) | 0 | ![]() | 2.0 | 1 11 | ½ BYE | ½ BYE |
