Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qu, Lucas | ![]() | 1665 | 0 | 1665 | |
| 2 | He, Zachary | ![]() | 1609 | 0 | 1609 | |
| 3 | Fitton, Stanley | ![]() | 1600 | 0 | 1600 | |
| 4 | Harris, Adam | ![]() | 1513 | 0 | 1513 | |
| 5 | Chen, Ian | ![]() | 1510 | 0 | 1510 | |
| 6 | Heta, Isaiah | ![]() | 1489 | 0 | 1489 | |
| 7 | Rajendran, Abhinand | ![]() | 1438 | 0 | 1438 | |
| 8 | Estrada, Julian | ![]() | 1418 | 0 | 1418 | |
| 9 | Gavini, Shashank | ![]() | 1389 | 0 | 1389 | |
| 10 | Li, Hanson | ![]() | 1386 | 0 | 1386 | |
| 11 | Hao, John | ![]() | 1332 | 0 | 1332 | |
| 12 | Rajendran, Sreenand | ![]() | 1317 | 0 | 1317 | |
| 13 | Panth, Kishore | ![]() | 1298 | 0 | 1298 | |
| 14 | Xu, Jingwei | ![]() | 1289 | 0 | 1289 | |
| 15 | Sun, William | ![]() | 1274 | 0 | 1274 | |
| 16 | Patterson, James | ![]() | 1221 | 0 | 1221 | |
| 17 | Ravi, Vrajesh | ![]() | 1210 | 0 | 1210 | |
| 18 | Konduri, Rishi | ![]() | 1165 | 0 | 1165 | |
| 19 | Hao, Ella | ![]() | 1152 | 0 | 1152 | |
| 20 | Li, Ryan (Mingze) | ![]() | 1035 | 0 | 1035 | |
| 21 | Goggin, Xavier | ![]() | 1025 | 0 | 1025 | |
| 22 | McPhee, Novak | ![]() | 1004 | 0 | 1004 | |
| 23 | Karthikeyan, Nilan | ![]() | 882 | 0 | 882 | |
| 24 | Abdul Karim, Adam | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Benson, Levon | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Compton, Alexander | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Compton, Leon | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | de Haan, Kyle | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Djunaidi, Elia Gunawan | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Dutta, Debarghya | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Ge, Ryan | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Hartevelt, Sidney | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Kusabs, Brooklyn | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Lam, Jason | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Maxwell, Zeng | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | McGrath, Oscar | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | McGrath, Ronan | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Milne, Conrad | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Nithin, Ahaana | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Ranaweera, Buwaneka | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Willett, Benjamin | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Willett, Joshua | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||


